我的位置: 首頁 >> 業(yè)績展示 >> 重要項目業(yè)績展示
序號 | 項目名稱 | 招標(biāo)金額(億元) | 完成時間 |
國家世紀(jì)工程-廣西平陸運河項目 | |||
施工 | 西部陸海新通道(平陸)運河跨線橋梁工程施工(№.QL1~№.QL5標(biāo)段) | 18.02 | 2023年 |
西部陸海新通道(平陸)運河樞紐工程施工招標(biāo) | 124.52 | 2023年 | |
西部陸海新通道(平陸)運河航道工程施工(№.HD7~№.HD11、№.HD13、№.HD14標(biāo)段)招標(biāo) | 115.36 | 2023年 | |
西部陸海新通道(平陸)運河航道工程施工(№.HD2、№.HD4、№.HD6標(biāo)段)招標(biāo) | 45.36 | 2023年 | |
西部陸海新通道(平陸)運河跨線橋梁工程施工(№.QL1~№.QL5標(biāo)段) | 18.02 | 2023年 | |
西部陸海新通道(平陸)運河跨線橋梁工程施工(№.QL10、№.QL11標(biāo)段) | 12.44 | 2023年 | |
西部陸海新通道(平陸)運河航道工程欽州城區(qū)段水上服務(wù)區(qū)施工 | 1.63 | 2023年 | |
平陸運河先導(dǎo)建設(shè)工程施工 | 10.67 | 2022年 | |
監(jiān)理 | 西部陸海新通道(平陸)運河工程施工監(jiān)理招標(biāo) | 1.73 | 2023年 |
西部陸海新通道(平陸)運河跨線橋梁工程施工監(jiān)理文件(№JL7~№JL11標(biāo)段) | 0.41 | 2023年 | |
西部陸海新通道(平陸)運河跨線橋梁工程施工監(jiān)理№JL9、№JL10標(biāo)段(重新) | 0.31 | 2023年 | |
西部陸海新通道(平陸)運河水利設(shè)施改造監(jiān)理服務(wù) | 0.03 | 2023年 | |
勘察設(shè)計 | 西部陸海新通道(平陸)運河水文站專項工程設(shè)計施工總承包 | 0.35 | 2023年 |
平陸運河工程兩階段勘察設(shè)計項目 | 10.21 | 2022年 | |
平陸運河工程項目環(huán)境、水土保持監(jiān)測及驗收技術(shù)服務(wù)招標(biāo)項目 | 0.20 | 2022年 | |
平陸運河工程搬遷安置兩階段勘察設(shè)計 | 0.29 | 2022年 | |
平陸運河工程設(shè)計文件技術(shù)咨詢服務(wù) | 0.14 | 2022年 | |
材料采購 | 西部陸海新通道(平陸)運河第二批材料集中采購 | 29.98 | 2023年 |
西部陸海新通道(平陸)運河第三批材料集中采購 | 43.11 | 2023年 | |
西部陸海新通道(平陸)運河工程青年樞紐水輪發(fā)電機(jī)組及其輔助設(shè)備采購 | 0.12 | 2023年 | |
檢測及其他 | 西部陸海新通道(平陸)運河工程中心試驗室及驗證性檢測服務(wù) | 0.35 | 2023年 |
西部陸海新通道(平陸)運河工程安全監(jiān)測服務(wù)招標(biāo) | 0.63 | 2023年 | |
西部陸海新通道(平陸)運河鋼結(jié)構(gòu)橋梁焊縫檢測 | 9.61 | 2023年 | |
欽州灣相當(dāng)A級航區(qū)補充論證專題 | 1.20 | 2023年 | |
廣西平陸運河資源開發(fā)有限公司平陸運河綠色建材加工服務(wù) | 1.21 | 2023年 | |
其他重大水運、水運項目 | |||
序號 | 項目名稱 | 招標(biāo)金額(萬元) | 完成時間 |
1 | 北海港鐵山港區(qū)1萬至3萬噸級錨地工程 | 17755 | 2024年 |
2 | 北海港鐵山港區(qū)5萬至10萬噸級錨地工程 | 3977.8 | 2024年 |
3 | 北海鐵山港西港區(qū)北暮作業(yè)區(qū)5萬噸級航道工程 | 38823.77 | 2024年 |
4 | 2023年公路水運路鐵路工程質(zhì)量監(jiān)督服務(wù) | 107.51 | 2023年 |
5 | 廣西工業(yè)園區(qū)、物流園區(qū)和內(nèi)河港口集疏運體系規(guī)劃研究 | 149.3 | 2023年 |
6 | 欽州港港口管理基地項目前期專題、工可及勘察設(shè)計 | 748 | 2023年 |
7 | 北海港僑港港點5#、6#、7#客滾船碼頭泊位工程施工項目、施工監(jiān)理 | 145.11 | 2023年 |
8 | 西江航運干線右江融柳黔江紅水河航道保護(hù)范圍劃定研究采購項目競爭性磋商 | 150 | 2022年 |
9 | 欽州港外2#、外6#、外7#、外8#錨地水深地形測量服務(wù)采購 | 500 | 2022年 |
10 | 欽州港大欖坪南作業(yè)區(qū)7#、8#泊位集裝箱自動化改造工程閘口電子汽車衡采購 | 589.76 | 2021年 |
11 | 欽州港大欖坪南作業(yè)區(qū)7#、8#泊位集裝箱自動化改造工程綜合辦公樓及附屬建筑暖通設(shè)備采購招標(biāo) | 899.04 | 2022年 |
12 | 六律邕江特大橋及小容洛清江大橋橋區(qū)航道整治及助航標(biāo)志配布工程施工招標(biāo) | 1174.3 | 2019年 |
13 | 中國人民解放軍6224工程碼頭項目勘察設(shè)計邀請招標(biāo) | 282 | 2017年 |
14 | 山秀船閘擴(kuò)能工程項目工程咨詢服務(wù)№III標(biāo)段招標(biāo)(水工模型試驗研究) | 181.8 | 2017年 |
15 | 山秀船閘擴(kuò)能工程項目工程咨詢服務(wù)№II標(biāo)段招標(biāo)(水土保持) | 228 | 2017年 |
16 | 北海市鐵山港公共執(zhí)法碼頭工程勘查設(shè)計招標(biāo)(原EPC工程總承包 ) | 366.47 | 2017年 |
17 | 柳州港鹿寨港區(qū)江口作業(yè)區(qū)一期工程陸域形成工程(№A標(biāo)段)施工招標(biāo) | 24890.4 | 2017年 |
18 | 貴港平南港區(qū)武林作業(yè)區(qū)二期工程輔助設(shè)施(№FS1標(biāo)段)施工招標(biāo) | 855.56 | 2016年 |
19 | 百色港二塘作業(yè)區(qū)煤炭物流項目配套碼頭設(shè)備采購招標(biāo)項目 | 351.9 | 2016年 |
20 | 南寧外環(huán)公路項目大沖邕江特大橋橋區(qū)助航標(biāo)志工程施工招標(biāo) | 111 | 2016年 |
21 | 百色港二塘作業(yè)區(qū)煤炭物流項目配套碼頭工程施工招標(biāo)項目 | 826.24 | 2016年 |
22 | 北海港鐵山港區(qū)航道疏浚三期擴(kuò)建工程NoI施工監(jiān)理招 | 限價費率的94.98% | 2016年 |
23 | 北海港鐵山港區(qū)航道疏浚三期擴(kuò)建工程NoI施工招標(biāo) | 5113.99 | 2016年 |
24 | 貴港平南港區(qū)武林作業(yè)區(qū)二期工程道路堆場及生產(chǎn)與輔助建筑物工程施工監(jiān)理招標(biāo) | 119 | 2016年 |
25 | 貴港港平南港區(qū)武林作業(yè)區(qū)二期工程道路及堆場工程施工招標(biāo) | 2830.31 | 2016年 |
26 | 崇左港中心港區(qū)瀨湍作業(yè)區(qū)工程項目5#~8#泊位水工工程施工 | 10471.64 | 2015年 |
27 | 崇左港中心港區(qū)瀨湍作業(yè)區(qū)工程項目5#~8#泊位水工工程施工監(jiān)理 | 162.8 | 2015年 |
28 | 廣西柳州(鹿寨)至南寧高速公路改擴(kuò)建工程馬灘紅水河特大橋橋區(qū)航道整治及助航標(biāo)志工程施工招標(biāo) | 1896.05 | 2015年 |
29 | 中石化北海煉化項目石化碼頭(陸域形成)施工招標(biāo) | 12272.31 | 2015年 |
30 | 梧州港中心港區(qū)塘源紫金村碼頭一期工程后方陸域供電照明安裝工程施工招標(biāo) | 1504.61 | 2014年 |
31 | 柳州港鹿寨江口碼頭一期工程勘察設(shè)計招標(biāo) | 879.56 | 2014年 |
上一篇: 高速公路項目造價咨詢
下一篇: 部分重大公路項目