我的位置: 首頁(yè) >> 招標(biāo)信息 >> 澄清/修改/通知
各潛在投標(biāo)人:
梧州三祺城A1地塊二期全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)(項(xiàng)目招標(biāo)編號(hào):WZ-GZ-091(2024) )的招標(biāo)控制價(jià)如下:
招標(biāo)控制價(jià)上限價(jià)
大寫(xiě)人民幣 壹佰柒拾壹萬(wàn)玖仟伍佰肆拾伍元伍角捌分 (小寫(xiě):¥ 1719545.58 元 )。
各控制價(jià)細(xì)項(xiàng)如下:
序號(hào) | 業(yè)態(tài)名稱(chēng) | 計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 工程量 | 單價(jià) | 合價(jià)(元) | 備注 |
1 | 工程量清單及招標(biāo)控制價(jià)編制 | 建筑面積 | 元/㎡ | 157424 | 2.85 | 448091.08 | |
1.1 | 地下室 | 建筑面積 | 元/㎡ | 17727.66 | 4.00 | 70910.64 | |
1.2 | 高層住宅及配套 | 建筑面積 | 元/㎡ | 139696.46 | 2.70 | 377180.44 | |
2 | 施工過(guò)程造價(jià)咨詢(xún) | 建筑面積 | 元/㎡ | 157424 | 2.00 | 314848.24 | |
2.1 | 地下室 | 建筑面積 | 元/㎡ | 17728 | 2.00 | 35455.32 | |
2.2 | 高層住宅及配套 | 建筑面積 | 元/㎡ | 139696 | 2.00 | 279392.92 | |
3 | 結(jié)算審核基本費(fèi) | 建筑面積 | 元/㎡ | 157424 | 2.65 | 416606.26 | |
3.1 | 地下室 | 建筑面積 | 元/㎡ | 17728 | 3.80 | 67365.11 | |
3.2 | 高層住宅及配套 | 建筑面積 | 元/㎡ | 139696 | 2.50 | 349241.15 | |
4 | 小計(jì)∑(1+2+3) | 建筑面積 | 元/㎡ | 157424 | 7.49 | 1179545.58 | |
5 | 派駐人員 | 服務(wù)期及人數(shù) | 元/人.月 | 36 | 15000 | 540000.00 | 響應(yīng)性報(bào)價(jià) |
6 | 合計(jì)∑(4+ 5) | 建筑面積 | 元/㎡ | 157424 | 10.92 | 1719545.58 |
招標(biāo)人:梧州市三祺投資有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣西交投宏冠工程咨詢(xún)有限公司
2024年12月23日