我的位置: 首頁 >> 招標(biāo)信息 >> 中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱 | 交投·和順華府項(xiàng)目1#、2#、11#、12#樓配電工程施工(重2) | 項(xiàng)目招標(biāo)編號 | JTHSHF-GZ-17(2024)(重2) | ||
招標(biāo)人 | 廣西平南貴和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||
建設(shè)單位 | 廣西平南貴和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||
招標(biāo)類別 | 委托招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣西交投宏冠工程咨詢有限公司 | ||||
結(jié)構(gòu)類型及規(guī)模 | 交投·和順華府項(xiàng)目占地面積:84915.51平方米(約127.38畝),總建筑面積:265500平方米,其中地上建筑面積:223800平方米,地下建筑面積為 41600平方米。本次招標(biāo)范圍1#、2#、11#、12#樓建筑面積59165.07平方米,其中地上建筑面積54236.14平方米,地下建筑面積4928.93平方米。 | ||||
開標(biāo)時間 | 2024年12月24日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 廣西南寧市青秀區(qū)合作路6號五洲國際D棟臨街商鋪2樓D214室 | ||
公示開始時間 | 2024年12月24日 | 公示截止時間 | 2024年12月27日 | ||
預(yù)中標(biāo)人 | 廣西壹通建設(shè)工程有限公司 | ||||
中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 廣西壹通建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價 | ¥3528022.93元 | ||||
工期 | 55日歷天 | ||||
質(zhì)量 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),通過相關(guān)部門驗(yàn)收,滿足南方電網(wǎng)及當(dāng)?shù)夭块T相關(guān)政策要求。 | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 廣西路源建設(shè)工程有限公司 | |||
投標(biāo)報價 | ¥3545357.76元 | ||||
工期 | 55日歷天 | ||||
質(zhì)量 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),通過相關(guān)部門驗(yàn)收,滿足南方電網(wǎng)及當(dāng)?shù)夭块T相關(guān)政策要求。 | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 廣西鑫宏泰電氣工程有限公司 | |||
投標(biāo)報價 | ¥3611961.81元 | ||||
工期 | 55日歷天 | ||||
質(zhì)量 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),通過相關(guān)部門驗(yàn)收,滿足南方電網(wǎng)及當(dāng)?shù)夭块T相關(guān)政策要求。 | ||||
被否決投標(biāo)或不合格的投標(biāo)人名稱、否決原因及依據(jù) | 廣西國煌電力科技有限公司投標(biāo)報價高于招標(biāo)人公布的控制價,未通過響應(yīng)性評審。 | ||||
公示媒介 | 中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺www.cebpubservice.com、廣西壯族自治區(qū)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/、廣西陽光采購服務(wù)平臺https://gxygcg.ejy365.com/、廣西交投宏冠工程咨詢有限公司官網(wǎng)www.liwenjunlawyer.com、廣西交投宏冠電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺http://jthg.zcjb.com.cn | ||||
異議 | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出,逾期將不予受理。 | ||||
上一篇: 無