項目名稱 | 廣西高速石化有限公司2024年在營加油站零星整改項目 | 項目招標編號 | HG2024-JZ1098 | |
招標人 | 廣西高速石化有限公司 | |||
建設(shè)單位 | 廣西高速石化有限公司 | |||
招標類別 | ?委托招標 □自行招標 | 招標方式 | ?公開招標 □邀請招標 | |
代理機構(gòu) | 廣西交投宏冠工程咨詢有限公司 | |||
招標內(nèi)容 | ①混凝土地坪維修和綠化工程; ②罩棚維修、檐面和立柱包裝維修以及站房維修工程; ③給排水工程維修; ④水患等各類安全隱患治理或搶修、搶險工程; ⑤工藝管線維修,包括卸油、加油和油氣回收管線維修等; ⑥加油站零星形象裝修改造工作; ⑦油氣回收系統(tǒng)治理工程(液阻、密閉性不合格整改); ⑧電氣線路維修,包括照明線路、生產(chǎn)動力線路和弱電線路; ⑨招標人臨時安排的其他工程維修; ⑩加油站防雷接地裝置改造; ?新租賃加油站零星裝修改造等。 | |||
開標時間 | 2024年12月3日 | 開標地點 | 廣西交投宏冠電子招標投標交易平臺 | |
公示開始時間 | 2024年12月4日 | 公示截止時間 | 2026年12月6日 | |
擬中標人 | 江西永安石油化工設(shè)備有限公司、江西華錦石油化工設(shè)備有限公司 | |||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 江西永安石油化工設(shè)備有限公司 | |
投標報價 | 投標勘察費平均價:2149.52元 投標施工費平均價:538.45元 中標讓利系數(shù):8.00% | |||
合同期限 | 合同簽訂之日起1年(招標人在每次派發(fā)的任務(wù)單中明確合理工期) | |||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 江西華錦石油化工設(shè)備有限公司 | ||
投標報價 | 投標勘察費平均價:2161.21元 投標施工費平均價:541.37元 中標讓利系數(shù):7.50% | |||
合同期限 | 合同簽訂之日起1年(招標人在每次派發(fā)的任務(wù)單中明確合理工期) | |||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 廣西明桂建設(shè)工程有限公司 | ||
投標報價 | 投標勘察費平均價:2166.81元 投標施工費平均價:542.78元 中標讓利系數(shù):7.26% | |||
合同期限 | 合同簽訂之日起1年(招標人在每次派發(fā)的任務(wù)單中明確合理工期) | |||
公示媒介 | 中國招標投標公共服務(wù)平臺http://www.cebpubservice.com/ 、廣西壯族自治區(qū)招標投標公共服務(wù)平臺http://ztb.gxi.gov.cn/、廣西交投宏冠工程咨詢有限公司網(wǎng)www.liwenjunlawyer.com。 | |||
異議 | 投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標候選人公示期間向招標人或招標代理機構(gòu)提出,逾期將不予受理。 (1)招標人:廣西高速石化有限公司,15277009493 ; (2)招標代理機構(gòu):廣西交投宏冠工程咨詢有限公司,0771-4735625 |
上一篇: 無